Eureka Luftwärmepumpen
Mit der Eureka Luft Serie von LAMBDA Wärmepumpen kann das Lufttemperaturniveau vollständige für die Energiegewinnung genutzt werden. Damit sind Wärmepumpen der EU-L Serie die effizientesten Luftwärmepumpen mit offiziellen, öffentlichen Prüfergebnissen.
Bestätigt wird das durch die Messungen des akkreditieren Wärmepumpentestzentrums in Buchs. EU-L Wärmepumpen sparen bis zu 30% zusätzlich an jährlichem Stromaufwand gegenüber anderen Hocheffizienz- Luftwärmepumpen mit A+++ Energielabel.
Eureka Luft-Wärmepumpen sind im Jahresvergleich sogar energieeffizienter als 97% aller Erdwärmepumpen am Markt. Damit kombinieren wir die günstigen Anschaffungskosten einer Luftwärmepumpe mit den geringen Betriebskosten einer hocheffizienten Erdwärmepumpe.
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710x950x610 |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 7,9 |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 2 – 10 |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 42 |
COP A2W35 EN14511 | 5,2 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,96 | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 |
R290 Füllmenge | kg | 1,2 |
Gewicht | kg | 150 |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710x950x610 |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 13,7 |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 2 - 12 |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 45 |
COP A2W35 EN14511 | 5,2 | |
SCOP 35°C EN14825 | 6,10 | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 |
R290 Füllmenge | kg | 1,3 |
Gewicht | kg | 150 |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710x950x610 |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 12,2 |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 3 – 15 |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 44 |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,7 | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 |
R290 Füllmenge | kg | 1,3 |
Gewicht | kg | 155 |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710x950x610 |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 14,8 |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 3 – 16 |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 46 |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,73 | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,47 | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 |
R290 Füllmenge | kg | 1,5 |
Gewicht | kg | 160 |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1722x1160x764 |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 20,2 |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 6 – 25 |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 50 |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,68 | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,48 | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 °C |
R290 Füllmenge | kg | 2,2 |
Gewicht | kg | 210 |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |