Eureka Luftwärmepumpen
Mit der Eureka Luft Serie von LAMBDA Wärmepumpen kann das Lufttemperaturniveau vollständige für die Energiegewinnung genutzt werden. Damit sind Wärmepumpen der EU-L Serie die effizientesten Luftwärmepumpen mit offiziellen, öffentlichen Prüfergebnissen.
Bestätigt wird das durch die Messungen des akkreditieren Wärmepumpentestzentrums in Buchs. EU-L Wärmepumpen sparen bis zu 30% zusätzlich an jährlichem Stromaufwand gegenüber anderen Hocheffizienz- Luftwärmepumpen mit A+++ Energielabel.
Eureka Luft-Wärmepumpen sind im Jahresvergleich sogar energieeffizienter als 97% aller Erdwärmepumpen am Markt. Damit kombinieren wir die günstigen Anschaffungskosten einer Luftwärmepumpe mit den geringen Betriebskosten einer hocheffizienten Erdwärmepumpe.
Quelle: Wärmepumpen Testzentrum Buchs – Liste der geprüften Wärmepumpen (Stand 03.2024).
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710 mmx950 mmx610 mm |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 7,9 kW |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 2 – 10 kW |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 42 dB(A) |
COP A2W35 EN14511 | 5,2 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,7 / 226% | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 / 179% | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 °C |
R290 Füllmenge | kg | 1,2 kg |
Gewicht | kg | 150 kg |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710 mmx950 mmx610 mm |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 13,7 kW |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 2 - 12 kw |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 45 dB(A) |
COP A2W35 EN14511 | 5,2 | |
SCOP 35°C EN14825 | 6,1 / 240% | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 / 179% | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70°C |
R290 Füllmenge | kg | 1,3 kg |
Gewicht | kg | 150 kg |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710 mmx950 mmx610 mm |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 12,2 kW |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 3 – 15 kW |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 44 dB(A) |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,7 / 227% | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,5 / 180% | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 °C |
R290 Füllmenge | kg | 1,3 kg |
Gewicht | kg | 155 kg |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1710 mmx950 mmx610 mm |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 14,8 kW |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 3 – 16kW |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 46 dB(A) |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,73 / 229% | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,47 / 179% | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 °C |
R290 Füllmenge | kg | 1,5 kg |
Gewicht | kg | 160 kg |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
EUREKA 8 Luft/Wasser-Monoblock
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1722 mmx1160 mmx764 mm |
Max. Leistung (-10°C) | kW | 20,2 KW |
Leistungsbereich (2°C) | kW | 6 – 25 KW |
Schalleistung EN12102 | dB(A) | 50 dB(A) |
COP A2W35 EN14511 | 5,1 | |
SCOP 35°C EN14825 | 5,68 / 227% | |
SCOP 55°C EN14825 | 4,48 / 179% | |
max. Vorlauftemperatur | °C | 70 °C |
R290 Füllmenge | kg | 2,2 kg |
Gewicht | kg | 210 kg |
Farbe Anthrazitgrau matt (RAL 7016) |
Über 30% weniger
Stromverbrauch
70 °C Vorlauf_
temperatur